聯(lián)系熱線
源頭廠家,自主研發(fā),支持定制,一年質保,終身售后
概述
設備采用In-feed 磨削原理而設計,采用粗磨精磨軌跡重合技術,提高設備磨削加工精度。磨削過程采用自適應控制技術,控制磨削應力,提高晶片質量。
性能指標
圓晶直徑 | Max.Φ300mm | |
磨削方式 | In-feed grinding with wafer rotation 通過旋轉晶圓,實現(xiàn)縱向切入式磨削 | |
主軸 | 主軸數(shù)量 | 2 |
輸出功率 | 7.5KW | |
轉速 | 1000-4000rpm | |
Z軸 | 行程 | 120mm(有初始化位置) |
進給速度 | 0.00001~0.08mm/s | |
最大返回速度 | 50mm/s | |
分辨率 | 0.1pm | |
承片臺數(shù)量 | 3 | |
工作臺轉速 | 0-300rpm | |
減薄精度 | 片內厚度偏差 | <3μm |
片間厚度偏差 | <±3μm | |
表面粗糙度Ra | 根據使用的砂輪目數(shù)決定 | |
測量儀 | 測量范圍 | 0-1800μm (選配) |
分辨率 | 0.1μm (選配) | |
重復精度 | ±0.5μm (選配) | |
其他規(guī)格 | 外形尺寸(WxDxH) | 1200mmx1800mmx1910mm |
設備重量 | ≈3300 kg |
產品特色
●采用In-feed 磨削原理而設計;
●磨削過程采用自適應控制技術,控制磨削應力,提高晶片質量;
●設備配有3個可定制尺寸和類型的多孔陶瓷臺,承片臺軸采用精密機械軸承;
●雙軸三承片臺結構,粗磨精磨磨削同時進行,加工效率大幅度提高;
●采用粗磨精磨軌跡重合技術,提高設備磨削加工精度。
管理員
該內容暫無評論