聯(lián)系熱線
源頭廠家,自主研發(fā),支持定制,一年質(zhì)保,終身售后
技術(shù)特點(diǎn)
●支持軸向進(jìn)給(In- Feed)磨削原理;
●可選配單測(cè)頭式測(cè)量?jī)x和雙測(cè)頭式測(cè)量?jī)x;
●可帶框架磨削異形片,設(shè)備最大可對(duì)應(yīng)8英寸的框架;
●雙軸三承片臺(tái)結(jié)構(gòu),粗磨精磨磨削同時(shí)進(jìn)行,加工效率大幅度提高;
●粗磨精磨軌跡統(tǒng)一,提高加工質(zhì)量穩(wěn)定性。
性能指標(biāo)
自動(dòng)減薄機(jī) | GR-8500 | |
最大加工物尺寸 | Φ200mm | |
主軸 | 主軸數(shù)量 | 2 |
輸出功率 | 4.2/5.5KW | |
轉(zhuǎn)速 | 1000-6000rpm | |
Z軸 | 行程 | 120mm |
進(jìn)給速度 | 0.00001~0.08mm/s | |
最大返回速度 | 50mm/s | |
分辨率 | 0.1pm | |
承片臺(tái)數(shù)量 | 3 | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 0-300rpm | |
減薄精度 | 片內(nèi)厚度偏差 | <3μm |
片間厚度偏差 | <±3μm | |
表面粗糙度Ra | <0.2μm (2000#Grinding wheel, Si) | |
測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍 | 0-1800μm (選配) |
分辨率 | 0.1μm (選配) | |
重復(fù)精度 | ±0.5μm (選配) | |
其他規(guī)格 | 外形尺寸(WxDxH) | 1200mmx1800mmx1910mm |
設(shè)備重量 | ≈3300 kg |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論