聯(lián)系熱線
源頭廠家,自主研發(fā),支持定制,一年質(zhì)保,終身售
設(shè)備特點(diǎn)
具有多自由度的靈活性,輕量緊湊的設(shè)計(jì),適用于任意自動(dòng)化作業(yè),適用于多夾具、多工件搬運(yùn),具備高速及高精度特征。
應(yīng)用環(huán)境
包裝、五金、3C電子等領(lǐng)域。
性能指標(biāo)
型號(hào) Model | 四軸機(jī)器人R4-0404/U4-0404 | |
運(yùn)動(dòng)半徑 Radius of motion | 420mm | |
額定負(fù)載 Rated load | 2kg | |
最大負(fù)載 Maximum load | 4kg | |
重復(fù)定位精準(zhǔn) Repeat positioning precisely | ±0.02mm | |
機(jī)構(gòu) institution | 多關(guān)節(jié)型(4個(gè)自由度) | |
本體重量 Body weight | 11kg | |
防護(hù)等級(jí) Protection class | IP54 | |
運(yùn)動(dòng)范圍 Range of motion | J1軸 | ±130° |
J2軸 | ±140° | |
J3軸 | 160mm | |
J4軸 | ±360° | |
J5軸 | / | |
J6軸 | / | |
最大運(yùn)動(dòng)速度 Maximum movement speed | J1軸 | 5008/s |
J2軸 | 5008/s | |
J3軸 | 1111/s | |
J4軸 | 2700°/s | |
J5軸 | / | |
J6軸 | / | |
電機(jī)功率 Motor power | J1軸 | 400W |
J2軸 | 200W | |
J3軸 | 100W | |
J4軸 | 100W | |
J5軸 | / | |
J6軸 | / | |
電機(jī)總功率 Total motor power | 800W | |
電源接口 Power connector | 220V 50HZ | |
標(biāo)配 Standard | 法蘭盤、電源線、網(wǎng)口、2x2接口 | |
通訊接口 Communication interface | MODBUS-485、MODBUS-232、MODBUS-TCP、TCP/IP、I/0模擬量 | |
安裝環(huán)境 Installation environment | 濕度 | 20%-75RH(無(wú)結(jié)霜) |
溫度 | 0℃-45℃ | |
其他 | 不可有引火性以及腐蝕性氣體、液體,遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
安裝方式 Mounting mode | 水平安裝/倒裝 Horizontal mounting/flip-flopping |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論