聯(lián)系熱線
源頭廠家,自主研發(fā),支持定制,一年質保,終身售后
設備特點
擁有多自由度的復雜應用而開發(fā)的一款輕負載五軸工業(yè)機器人,其有效負載可達10KG,擁有1139mm臂展。設計緊湊,占地小,更輕質化,有效降低使用能耗,提升運行速度。
應用環(huán)境
可應用于搬運、碼垛、上下料等場合。
性能指標
型號 Model | 五軸機器人R5-1011/U5-1011 | |
運動半徑 Radius of motion | 1139mm | |
額定負載 Rated load | 5kg | |
最大負載 Maximum load | 10kg | |
重復定位精準 Repeat positioning precisely | ±0.02mm | |
機構 institution | 多關節(jié)型(5個自由度) | |
本體重量 Body weight | 140kg | |
防護等級 Protection class | IP54 | |
運動范圍 Range of motion | J1軸 | ±165° |
J2軸 | -165°~+71° | |
J3軸 | -83°~+147° | |
J4軸 | / | |
J5軸 | ±105° | |
J6軸 | ±360° | |
最大運動速度 Maximum movement speed | J1軸 | 225°/s |
J2軸 | 222°/s | |
J3軸 | 225°/s | |
J4軸 | / | |
J5軸 | 297°/s | |
J6軸 | 375°/s | |
電機功率 Motor power | J1軸 | 1500W |
J2軸 | 2000W | |
J3軸 | 1000W | |
J4軸 | / | |
J5軸 | 200W | |
J6軸 | 200W | |
電機總功率 Total motor power | 4900W | |
電源接口 Power connector | 220V 50HZ | |
標配 Standard | 法蘭盤、電源線、網口、2x2接口 | |
通訊接口 Communication interface | MODBUS-485、MODBUS-232、MODBUS-TCP、TCP/IP、I/0模擬量 | |
安裝環(huán)境 Installation environment | 濕度 | 20%-75RH(無結霜) |
溫度 | 0℃-45℃ | |
其他 | 不可有引火性以及腐蝕性氣體、液體,遠離電氣噪音源 | |
安裝方式 Mounting mode | 水平安裝/倒裝 Horizontal mounting/flip-flopping |
管理員
該內容暫無評論