聯(lián)系熱線
潔凈室防靜電靴特別智能輕便,因為鞋底的中間材料是防靜電EVA,它會緩解腳部壓力,穿著舒適柔軟。成品堅固美觀,防滑,比普通鞋耐磨性更高,更環(huán)保。
規(guī)格/參數(shù)
名稱 | 潔凈室防靜電靴 |
鞋面材料 | ESD 織物 + 帆布 / ESD 織物 + 皮革 |
防靜電結構 | 5mm ESD 條紋織物 / 5mm ESD 網格織物 |
出鞋底材料 | 聚氯乙烯/聚氨酯 |
發(fā)電機電阻 | 10^7-10^9歐姆 |
顏色 | 白色、藍色、粉色、綠色等 |
包裝 | 1件/袋 |
樣本 | 可用 |
特征 | *輕巧舒適,柔軟,高度透氣; |
設計尺寸表
抗靜電 (EsD) 鞋的尺寸
我們的尺寸 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
國際 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EN | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
管理員
該內容暫無評論